As cidades maranhenses Marajá do Sena e Peritoró estão entre os municípios com pior qualidade de vida do Brasil, segundo levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Apenas a cidade de Santa Maria das Barreiras, no Pará, teve desempenho inferior às duas. O ranking considera diversos indicadores, agrupados em três categorias: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.
O Maranhão aparece como o segundo estado com o pior índice de qualidade de vida, com pontuação de 55,96, ficando à frente apenas do Pará, que obteve 53,71 pontos. As pontuações variam de 0 a 100.
O levantamento também revela que os municípios com os melhores índices de qualidade de vida estão concentrados na região Sudeste do país, enquanto os piores desempenhos se concentram, em sua maioria, na área que compõe a Amazônia Legal.
Veja a lista com as 20 cidades do Brasil com o pior índice de qualidade de vida do Brasil
Posição | Município | Estado | Pontuação IPS |
1º | Uiramutã | RR | 37,59 |
2º | Jacareacanga | PA | 40,04 |
3º | Amajari | RR | 40,95 |
4º | Bannach | PA | 40,99 |
5º | Alto Alegre | RR | 41,07 |
6º | Trairão | PA | 42,08 |
7º | Pacajá | PA | 42,86 |
8º | Portel | PA | 43,03 |
9º | São Félix do Xingu | PA | 43,33 |
10º | Anapu | PA | 43,39 |
11º | Cumaru do Norte | PA | 43,35 |
12º | Japorã | MS | 43,98 |
13º | Uruará | PA | 44,19 |
14º | Santa Rosa do Purus | AC | 44,25 |
15º | Feijó | AC | 44,39 |
16º | Santana do Araguaia | PA | 44,55 |
17º | São João do Araguaia | PA | 44,57 |
18º | Marajá do Sena | MA | 44,91 |
19º | Peritoró | MA | 45,18 |
20º | Santa Maria das Barreiras | PA | 45,18 |
Imperatriz online